¥36.60/千克
¥37.80/千克
¥25.50/千克
¥36.60/千克
¥25.50/千克
¥37.80/千克
有效期至长期有效 | 最后更新2019-08-29 16:04 |
厂家(产地)美国科腾 | 牌号D-1165 |
厂家(产地) | 美国科腾 |
---|---|
牌号 | D-1165 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 耐老化,粉料,耐候 |
用途级别 | 汽车部件 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
材料状态 | 已商用:当前有效 | |||
资料 1 |
| |||
搜索 UL 黄卡 |
| |||
供货地区 |
| |||
添加剂 | 抗氧化性 | |||
性能特点 |
| |||
用途 |
| |||
外观 | 清晰/透明 | |||
形式 | 颗粒料 | |||
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 0.932 | ASTM D4025 | |
**oxidant Additive | 0.080 到 0.30 | % | 内部方法 |
Polystyrene Content | 28 到 32 | % | 内部方法 |
Total Extractables | < 1.0 | % | 内部方法 |
灰含量 - T, Talc | 0.2 到 0.4 | wt% | 内部方法 |
挥发物 | < 0.30 | % | 内部方法 |
补充信息 | 额定值 | ||
Diblock Content | 20.0 | ||
Styrene/Rubber ratio | 30/70 |
¥31.00/千克
¥37.00/千克
面议
¥33000.00/吨
面议